アメリカ TOP
メディア
文 化
英 語
観光・地域情報
グルメ
政治・経済
HOME NAVI

Area  アメリカ大統領選挙 】

大混乱の様相を示していたアメリカ大統領選挙は、ようやく決着した

 2,912,750 vs 2,912,213
フロリダ対決終息 

. 名前 就任年度 退任年度 在年
初代 George Washington 1789 1797 8
2代 John Adams 1797 1801 4
3代 Thomas Jefferson 1801 1809 8
4代 James Madison 1809 1817 8
5代 James Monroe 1817 1825 8
6代 John Quincy Adams 1825 1829 4
7代 Andrew Jackson 1829 1837 8
8代 Martin Van Buren 1837 1841 4
9代 William Henry Harrison 1841 .. 1
10代 John Tyler 1841 1845 4
11代 James Polk 1845 1849 4
12代 Zachary Taylor 1849 1850 1
13代 Millard Fillmore 1850 1853 3
14代 Franklin Pierce 1853 1857 4
15代 James Buchanan 1857 1861 4
16代 Abraham Lincoln 1861 1865 4
17代 Andrew Johnson 1865 1869 4
18代 Ulysses S. Grant 1869 1877 8
19代 Rutherford B. Hayes 1877 1881 4
20代 James A. Garfield 1881 .. 1
21代 Chester A. Arthur 1881 1885 4
22代 Grover Cleveland 1885 1889 4
23代 Benjamin Harrison 1889 1893 4
24代 Grover Cleveland 1893 1897 4
25代 William McKinley 1897 1901 4
26代 Theodore Roosevelt 1901 1909 8
27代 William H. Taft 1909 1913 4
28代 Woodrow Wilson 1913 1921 8
29代 Warren Harding 1921 1923 2
30代 Calvin Coolidge 1923 1929 6
31代 Herbert Hoover 1929 1933 4
32代 Franklin D. Roosevelt 1933 1945 12
33代 Harry S Truman 1945 1953 8
34代 Dwight D. Eisenhower 1953 1961 8
35代 John F. Kennedy 1961 1963 2
36代 Lyndon B. Johnson 1963 1969 6
37代 Richard M. Nixon 1969 1974 5
38代 Gerald R. Ford 1974 1977 3
39代 Jimmy Carter 1977 1981 4
40代 Ronald W. Reagan 1981 1989 8
41代 George Bush 1989 1993 4
42代 William J. Clinton 1993 2001 8
43代 George Bush .Jr 2001 - -

Area クリントン大統領
CNN.co.jp - 米大統領選 by CNN
米大統領選 共同通信特集
2000年米大統領選 by 朝日新聞
米大統領選特集 by 読売新聞
米大統領選2000 by 毎日新聞
大統領選News by 時事通信社
大統領候補になるまで by 在日米国大使館
米大統領選 世界日報社
ドキュメント2000 アメリカ大統領選挙 by 中屋祐司(共同通信社編集局外信部)
米国政府要人の略歴 by 在日米国大使館
日 本
アメリカ
フランス
ロシア
カナダ
イギリス
ドイツ
イタリア
E C