★
Area スピードスケート
★

男子500m
2/11
2/12
清水 34:61+34:65 0:03及ばず惜敗 銀メダル
金は、C・フィッツランドルフ 34:42+34:81
清水最大のライバルJ・ウォザースプーン 初日転倒失格!
|
| 選手名 | ベストタイム | 記録年月日 | 国・所属 | 備 考 |
  C・フィッツランドルフ | 00:34:42 | 2002.02.11 | アメリカ | |
 清水宏保 | 00:34:32 | 2001.03.10 | NEC | 世界記録 |
K・カーペンター | 00:34:68 | 2002.02.11 | アメリカ | |
| 8位 武田豊樹 | 00:34:81 | 2002.02.12 | S.H.I | 引退後復帰、成長 |
| 12位 羽石国臣 | 00:34:96 | 2002.02.12 | 三協精機 | 新鋭 |
| 14位 堀井 学 | 00:34:90 | 2001.03.10 | PJMジャパン | 経験豊富 |
| J・ウォザースプーン | 00:34:52 | 2001.03.10 | カナダ | 長野、銀メダル |
| 男子1000m
2/16 |
  G・ファンフェルデ | 01:07:18 | 2002.02.15 | オランダ | |
 J・ボス | 01:07:53 | 2002.02.15 | オランダ | |
J・チーク | 01:07:61 | 2002.02.15 | アメリカ | 地元 |
| 15位 今井祐介 | 01:08:78 | 2001.03.11 | メッツ | |
| 16位 武田豊樹 | 01:08:81 | 2001.03.03 | S.H.I | 成長株 |
| 22位 堀井 学 | 01:09:95 | 2001.03.03 | PJMジャパン | 経験豊富 |
| 44位 野明弘幸 | 01:09:88 | 2001.03.18 | 長野県体育協会 | |
| 男子1500m
世界記録=1:45:20
2/19 |
  D・パーラ | 01:43:95 | 2002.02.19 | アメリカ | 世界記録 |
 J・アウデハーゲ | 01:44:57 | 2002.02.19 | オランダ | |
O・センデロール | 01:45:26 | 2002.02.19 | ノルウェー | 本命 |
| 15位 野明弘幸 | 01:46:34 | 2001.03.18 | 長野県体育協会 | |
| 男子5000m
2/09 |
  J・アウデハーゲ |
06:14:66 |
2002.02.09 | オランダ | 世界記録 |
 D・バーラ |
06:17:98 |
2002.02.09 | アメリカ | |
J・ボーデン |
06:21:73 | 2002.02.09 | ドイツ | |
| 12位 糸川敏彦 | 06:27:52 |
2002.02.09 | コクド | |
| 13位 白幡圭史 | 06:26:04 |
2001.03.10 | コクド | |
| 17位 平子裕基 | 06:30:46 |
2002.02.09 | 帯広白樺学園高校 | |
| 男子10000m
2/22 |
  C・ヴェルハイゼン | 12:58:92 | 2002.02.22 | オランダ | 世界記録 |
 G・ロメ | 13:03:40 | 2000.11.26 | オランダ | 世界記録、調子は? |
L・サトレ | 13:16:92 | 2002.02.22 | ノルウェー | |
| 4位 白幡圭史 | 13:19:92 | 2001.03.11 | コクド | 入賞圏内 |
| 11位 糸川敏彦 | 13:38:31 | 2000.11.26 | コクド | |
女子500m
2/13
2/14
|
| 選手名 | ベストタイム | 記録年月日 | 国・所属 | 備 考 |
  C・ルメイ・ドーン | 00:37:29 | 2001.03.09 | カナダ | 世界記録、大本命 |
 M・ガルブレヒト・エンフェルド | 00:37:34 | 2002.02.13 | ドイツ | |
S・フェル・カー | 00:37:57 | 2002.02.14 | ドイツ | |
| 6位 岡崎朋美 | 00:37:77 | 2002.02.13 | 富士急行 | |
| 9位 渡辺ゆかり | 00:37:98 | 2002.02.13 | 富士急行 | |
| 11位 三宮恵利子 | 00:38:06 | 2001.03.17 | 富士急行 | |
| 12位 大菅小百合 | 00:37:78 | 2001.12.02 | 三協精機 | |
| 女子1000m
2/17 |
| 選手名 | ベストタイム | 記録年月日 | 国・所属 | 備 考 |
  C・ウィッティ | 01:13:83 | 2002.02.17 | アメリカ | 世界新 |
 S・フェル・カー | 01:13:96 | 2002.02.17 | ドイツ | 本命 |
J・ロドリゲス | 01:14:24 | 2002.02.17 | アメリカ | |
| 7位 外ノ池亜希 | 01:14:64 | 2002.02.17 | アルピコ | 日本新 |
| 17位 三宮恵利子 | 01:15:24 | 2001.03.02 | 富士急行 | |
| 18位 大菅小百合 | 01:16:25 | 2001.03.10 | 三協精機 | |
| 女子1500m
2/20 |
  A・フリージンガー | 01:54:02 | 2002.02.20 | ドイツ | 世界記録、本命 |
 S・フェルカー | 01:54:97 | 2002.02.20 | ドイツ | |
J・ロドリゲス | 01:55:30 | 2001.03.04 | アメリカ | 地元 |
| 9位 田畑真紀 | 01:54:76 | 2001.03.11 | 富士急行 | |
| 14位 外ノ池亜希 | 01:56:81 | 2001.03.11 | アルピコ | |
| 24位 長岡弥生 | 01:59:93 | 2002.02.20 | 苫小牧臨床検査C | |
| 29位 小原悠里 | 01:59:22 | 2001.03.16 | 富士急行 | |
| 女子3000m 2/10 |
  C・ペヒシュタイン | 03:57:70 | 2002.02.10 | ドイツ | 世界記録 |
 R・グローネワルト | 03:58:94 | 2002.02.10 | オランダ | |
C・クラッセン | 03:58:97 | 2002.02.10 | カナダ | |
| 6位 田畑真紀 | 04:03:63 | 2002.02.10 | 富士急行 | |
| 女子5000m
世界記録=6:52:44
2/23 |
  C・ペヒシュタイン | 06:46:91 | 2002.02.23 | ドイツ | 本命 |
 G・スミット | 06:49:22 | 2002.02.23 | オランダ | |
C・ヒューズ | 06:53:53 | 2002.02.23 | カナダ | |
| 8位 田畑真紀 | 07:05:49 | 2001.03.10 | 富士急行 | |
|
|
集
|
|
International Skating Union |
国際スケート連盟(ISU) オフィシャル |
|
JAPAN SKATING FEDERATION |
日本スケート連盟 オフィシャル |
|
東北大学学友会スピードスケート部 |
部の紹介とスケート(主にスピード)に関する記事を掲載 |
|
SPEEDUP MANAGER |
BASIC SKATING ほか、初心者、中級者向け情報
by 東北大の医学生・佐藤氏 |
|
長野五輪ニュース |
by 信濃毎日 長野市・エムウエーブ |
|
清水宏保 |
清水宏保オフィシャル by NEC |
|
Smile |
清水宏保選手を応援 |
|
武田豊樹 |
オフィシャルサイト |
|
岡崎 朋美選手のページ |
富士急行スケート部応援ページ |
|
Dear! TOMOMI OKAZAKI |
岡崎朋美選手応援ページ |
|
がんばれ岡崎朋美! |
夢と感動をありがとう朋ちゃん! |
|
TOgether MOst MIracle ! |
最高の奇跡を「朋」に! |
|
三宮恵利子応援ページ |
Profile、過去の戦歴 ほか |
|
Old Books |
女子スプリント元日本一 楠瀬志保 |