水泳 TOP
競 泳
飛び込み
シンクロナイズドスイミング
水 球
AreaSPORTS
競泳 TOP
競泳・オリンピック
男子・日本記録
女子・日本記録
その他

Area   競泳・女子日本記録

種目 選手名 所属 タイム 大会名
 
自由形  50m 源  純夏 OKSS   25 29 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)
自由形  100m 千葉 すず イトマンSS   54 99 1999.06.13 日本選手権(東京・辰巳)
自由形  200m 千葉 すず イトマンSS 1 58 78 1999.06.10 日本選手権(東京・辰巳)
自由形  400m 山田沙知子 ピープル明石 4 09 80 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)
自由形  800m 山田沙知子 ピープル明石 8 32 83 1999.12.   USオープン(テキサス)
自由形 1,500m 木原 珠子 専修大 16 40 75 1995.08.28 ユニバーシアード'95(福岡)
背 泳  50m 中村 真衣 中央大   28 67 2000.04.23 日本選手権     世界新
背 泳  100m 中村 真衣 中央大 1 00 55 2000.09.18  オリンピック決勝(シドニー)
背 泳  200m 中尾 美樹 近畿大 2 10 32 1999.07.   ユニバーシアード(スペイン)
バタフライ  50m 青山 綾里 イトマンSS   26 75  
バタフライ  100m 青山 綾里 イトマンSS   58 79 1998.
バタフライ  200m 三田 真希 ピープル明石 2 08 13 2000.04.22 日本選手権(東京・辰巳)
平 泳  50m 田中 雅美 中央大   31 75 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)
平 泳  100m 田中 雅美 中央大 1 07 27 2000.04.20 日本選手権(東京・辰巳)
平 泳  200m 田中 雅美 中央大 2 24 12 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)
個人メドレー 200m 荻原 智子 ドルフィン甲府 2 12 84 2000.04.20 日本選手権(東京・辰巳)
個人メドレー 400m 田島 寧子 南光SS 4 35 96 2000.09.16  オリンピック決勝(シドニー)
メドレーリレー 400m 中村・田中・大西・源 4 04 16 2000.09.23  オリンピック決勝(シドニー)
自由形リレー 400m 源・井本・山野井・千葉 3 44 89  
自由形リレー 800m 山野井・井本・三宅・千葉 8 07 46  
千葉すず 落選
日本水泳連盟の不透明な選手選考
井本直歩子 アトランタオリンピックに出場して ほか
岩崎恭子インターネット私設応援団 全国の恭子ちゃんファンからのエール
萩原 智子 山梨学院
めざせオリンピック オリンピックをめざす高橋 知美(中学生)
シドニーオリンピック日程
神奈川プール情報
東京プール情報
SPORTS新聞
HOME NAVI