水泳 TOP
競 泳
飛び込み
シンクロナイズドスイミング
水 球
AreaSPORTS
競泳 TOP
競泳・オリンピック
男子・日本記録
女子・日本記録
その他
                      Area   競泳・男子日本記録   
種目 選手名 所属 タイム 大会名
 
自由形  50m 山野井智広 中央大   22 68 1999.06.11 日本選手権(東京・辰巳)
自由形  100m 伊藤 俊介 富山市スポ振   50 45 1999.06.  日本選手権(東京・辰巳)  by 熊本日々
自由形  200m 原  英晃 ミキハウス 1 50 41 2000.04.18 日本選手権(東京・辰巳)  by 毎日
自由形  400m 平野 雅人 ミキハウス 3 51 42 2000.09.16  オリンピック決勝(シドニー)
自由形  800m 藤本 雅之 イトマンSS 8 04 81 1991.08.23 パンパシフィック'91 (エドモントン)
自由形 1,500m 平野 雅人 日本大 15 14 43 2000.09.22  オリンピック予選(シドニー)
背 泳  50m 大石 隆文 高岡市民S振   26 17 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)
背 泳  100m 鈴木 大地 順天堂大   55 05 1988.09.24 オリンピック(ソウル)
背 泳  200m 糸井  統 早稲田大 1 59 49 1992.04.18 日本選手権 (名古屋・レインボーP)
バタフライ  50m 森田 勝彦 アクラブ調布   24 89 1999.06.13 日本選手権(東京・辰巳)
バタフライ  100m 山本 貴司 イトマンSS   52 88 1998.09. 日本学生選手権  by 熊本日々
バタフライ  200m 山本 貴司 イトマンSS 1 56 75 1998.   アジア大会(バンコク)
平 泳  50m 林  享 明野SP   28 50 2000.04.23 日本選手権(東京・辰巳)  by 熊本日々
平 泳  100m 北島 康介 東京SC 1 01 41 2000.04.19 日本選手権(東京・辰巳)
平 泳  200m 仲下  力 中京大 2 13 44 1997.  
個人メドレー 200m 田渕  晋 早稲田 2 02 54 2000.04.21 日本選手権(東京・辰巳)
個人メドレー 400m 田渕  晋 早稲田 4 16 04 2000.04.19 日本選手権(東京・辰巳)
メドレーリレー 400m 錦織・今井・山本・伊藤 3 40 21 1999.08.  パンパシフィック'99(シドニー)
自由形リレー 400m 石田・山野井・伊藤秀・伊藤俊 3 22 53  
自由形リレー 800m 市川・佐々木・伊藤俊・伊藤秀 7 23 55  
Swimming View 競泳情報の収集と公開
シドニーオリンピック日程
神奈川プール情報
東京プール情報
SPORTS新聞
HOME NAVI