Area 飛び込み | |
| 22日(金) | 女子 10m高飛び込み 予選(12:00〜) (日本時間:以下同じ) |
| 23日(土) | 女子 シンクロナイズド3m飛び板飛び込み 決勝(08:00〜) 金=イリナ、パハリナ(露) 男子 シンクロナイズド10m高飛び込み 決勝 金=ロカシン、サウティン(露) |
| 24日(日) | 女子 10m高飛び込み 準決勝(08:00〜)、決勝(17:00〜) 金=ウィルキンソン(米) |
| 25日(月) | 男子 3m飛び板飛び込み (寺内 健) 予選(08:00〜) |
| 26日(火) | 男子 3m飛び板飛び込み 準決勝(08:00〜)
(寺内 健=9位で通過、決勝進出)、
決勝 (寺内 健==8位) 金=熊 倪(中) |
| 27日(水) | 女子 3m飛び板飛び込み 予選(08:00〜)、準決勝(18:00〜) |
| 28日(木) | 女子 シンクロナイズド10m高飛び込み 決勝
金=李 娜、桑 雪(中) 男子 シンクロナイズド3m飛び板飛び込み 決勝 金=肖海亮、熊倪(中) 女子 3m飛び板飛び込み 決勝 金=伏 明霞(中) |
| 29日(金) | 男子 10m高飛び込み (寺内 健) 予選(08:00〜)、準決勝(18:00〜) |
| 30日(土) | 男子 10m高飛び込み (寺内 健=5位) 決勝(18:00〜) 金=田 亮(中) |
| 年 | 金 | 銀 | 銅 | 日本 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 中国 熊 倪 | メキシコ プラタス | ロシア D.サウティン | 8位=寺内 |
| 1996 | 中国 熊 倪 | 中国 余卓成 | アメリカ M.レンジ | |
| 1992 | アメリカ | 中国 | EUN | 21位=山岸、31位=金戸 |
| 1988 | アメリカ | 中国 | 中国 | 11位=金戸、予選敗退=山岸 |
| 1984 | アメリカ | 中国 | アメリカ | 25位=山岸 |
| 1980 | ソ連 | メキシコ | イタリア | |
| 日本の過去最高 1936年=4位・柴原 | ||||
| 年 | 金 | 銀 | 銅 | 日本 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 中国 田 亮 | 中国 胡 佳 | ロシア D.サウティン | 5位=寺内 |
| 1996 | ロシア D.サウティン | ドイツ J.ヘンベル | 中国 肖海亮 | 10位=寺内、予選敗退=金戸 |
| 1992 | 中国 | アメリカ | 中国 | 8位=金戸、18位=山岸 |
| 1988 | アメリカ | 中国 | メキシコ | 10位=山岸、予選敗退=金戸 |
| 1984 | アメリカ | アメリカ | 中国 | 15位=中島、17位=山岸 |
| 1980 | 東ドイツ | ソ連 | ソ連 | |
| 日本の過去最高 1936年=6位・柴原 → 2000年=5位・寺内 | ||||
| 年 | 大会名 | 種目 | 順位 | 入賞者 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | シドニー | 男子板飛び込み | 8位 | 寺内 健 |
| 男子高飛び込み | 5位 | 寺内 健 | ||
| 1996 | アトランタ | 女子板飛び込み | 6位 | 元渕 幸 |
| 1992 | バロセロナ | 男子高飛び込み | 8位 | 金戸恵太 |
| 1936 | ベルリン | 男子板飛び込み | 4位 | 柴原恒雄 |
| 男子高飛び込み | 6位 | 柴原恒雄 | ||
| 女子板飛び込み | 6位 | 大沢政代 | ||
| 女子高飛び込み | 4位 | 大沢礼子 | ||
| 6位 | 香野夫佐子 | |||
| 1932 | ロサンゼルス | 男子板飛び込み | 6位 | 小林一男 |
| 女子高飛び込み | 6位 | 鎌倉悦子 | ||
![]() | |
| FINA | La Federation Internationale de Natation |
| diving page | 飛込競技を紹介 |
| GREG LOUGANIS | 元オリンピック選手グレッグルガニスとエイズ |