![]() |
| 種 目 | ランナー | 所 属 | 自己ベスト | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 秒 | |||||
| 伊東 浩司 | 富士通 | 10 | 00 | 記録は100m 本人オフィシャル by TBS | ||
| 朝原 宣治 | 大阪ガス | 10 | 08 | 記録は100m by TBS | ||
| 川畑 伸吾 | 法政大 | 10 | 29 | 記録は100m by スポーツ法政 | ||
| 小島 茂之 | 早稲田大 | 10 | 20 | 記録は100m | ||
| 末續 慎吾 | 東海大 | 20 | 67 | 記録は200m | ||
| 小坂田 淳 | 大阪ガス | 45 | 69 | 記録は400m | ||
| 山村 貴彦 | 日 大 | 45 | 81 | 記録は400m | ||
| 田端 健児 | ミズノ | 45 | 69 | 記録は400m | ||
| 苅部 俊二 | 富士通 | 45 | 57 | 記録は400m | ||
| 高岡 寿成 | 鐘 紡 | 27 | 49 | 89 | 記録は10,000m 本人オフィシャル by TBS by 中国新聞 | |
| 花田 勝彦 | エスビー食品 | 27 | 50 | 46 | 記録は10,000m | |
| 谷川 聡 | ミズノ | 13 | 55 | |||
| 山崎 一彦 | デサントTC | 48 | 26 | 本人オフィシャル by TBS | ||
| 為末 大 | 法政大 | 48 | 99 | by スポーツ法政 by 中国新聞 by 中国新聞 | ||
| 河村 英昭 | 三英社 | 48 | 91 | |||
| 種 目 | ランナー | 所 属 | 自己ベスト | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 秒 | |||||
| 金沢イボンヌ | 佐田建設 | 13 | 00 | 記録は100mハードル by SANSPO.COM | ||
| 志水見千子 | リクルート | 15 | 09 | 05 | 記録は5,000m by 京都新聞 | |
| 田中めぐみ | あさひ銀行 | 15 | 17 | 92 | 記録は5,000m オフィシャル | |
| 市川 良子 | JAL・AC | 15 | 20 | 53 | 記録は5,000m by 中国新聞 by 中国新聞 | |
| 高橋千恵美 | 日本ケミコン | 31 | 27 | 57 | 記録は10,000m by TBS by SANSPO.COM | |
| 弘山 晴美 | 資生堂 | 31 | 22 | 72 | 記録は10,000m by Number by TBS by SANSPO.COM | |
| 川上 優子 | 沖電気宮崎 | 31 | 20 | 19 | 記録は10,000m by SANSPO.COM by TBS | |
![]() | |
| 伊東浩司のホームページ | 本人のサイト 100m、200m、400mリレー |
| 高岡寿成のホームページ | 本人のサイト 長距離 |
| 山崎一彦のホームページ | 本人のサイト 400m ハードル |
| 田中めぐみ Webサイト | オフィシャルサイト |
| 苅部俊二ホームページ | 本人のサイト 400m、400m ハードル |