| |||||
| 年 | 開催地 | ランナー | 国・所属 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | アテネ | 野口 みずき | グローバリー | 2 | 26 | 20 |
| 2000 | シドニー | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 23 | 14 |
| 1996 | アトランタ | ロ バ | エチオピア | 2 | 26 | 05 |
| 1992 | バルセロナ | エゴロワ | EUN | 2 | 32 | 41 |
| 1988 | ソウル | モ タ | ポルトガル | 2 | 25 | 40 |
| 1984 | ロサンゼルス | ベノイト | アメリカ | 2 | 24 | 52 |
| 順位 | ランナー | 所属 | タイム | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2 | 19 | 41 | 2002.10.13 ベルリン・1位 | |
| 2 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 19 | 46 | 2001.09.30 ベルリンマラソン・優勝 by Number by TBS by UHB by SANSPO.COM |
| 3 | 山口 衛里 | 天満屋 | 2 | 22 | 12 | 1999.11.21 東京国際女子マラソン・優勝
(世界歴代6位=当日現在) by UHB by SANSPO.COM by asahi.com by 中国新聞 |
| 4 | 土佐 礼子 | 三井海上 | 2 | 22 | 46 | 2002.04.14 ロンドン・4位 |
| 5 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 2 | 22 | 56 | 2000.01.30 大阪国際女子マラソン・2位 (世界歴代9位=当日現在) |
| 6 | 大南 敬美 | UFJ銀行 | 2 | 23 | 43 | 2002.04.21 ロッテルダム・優勝 |
| 7 | 松岡 理恵 | 天満屋 | 2 | 24 | 33 | 2002.04.07 パリ・2位 |
| 8 | 千葉 真子 | 豊田織機 | 2 | 25 | 11 | 2002.04.21 ロッテルダム・2位 |
| 9 | 小幡佳代子 | 営団地下鉄 | 2 | 25 | 14 | 2000.01.30 大阪国際女子マラソン・5位 |
| 10 | 野口 みずき | グローバリー | 2 | 25 | 35 | 2002.03.10 名古屋国際 |
| 順位 | ランナー | 国 | タイム | 大会名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーラ・ラドクリフ | イギリス | 2 | 17 | 18 | 2002.10.13 シカゴ・優勝 | |
| 2 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア | 2 | 18 | 47 | 2001.10.07 シカゴ・優勝 (世界最高=当日現在) |
| 3 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2 | 19 | 46 | 2001.09.30 ベルリンマラソン・優勝
(世界最高=当日現在) |
| 4 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 2 | 20 | 43 | 1999.09.26 ベルリン・優勝 (世界最高=当日現在) by UHB |
| 4 | マーガレット・オカヨ | ケニア | 2 | 20 | 43 | 2002.04.15 ボストン |
| 6 | イングリット・クリスチャンセン | ノルウェー | 2 | 21 | 06 | 1985.04.21 ロンドン (世界最高=当日現在) |
| 7 | ジョーン・ベノイト | アメリカ | 2 | 21 | 21 | 1985.10.20 シカゴ |
| 8 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2 | 21 | 22 | 2002.10.13 シカゴ・3位 |
| 9 | ウタ・ピピヒ | ドイツ | 2 | 21 | 45 | 1994.04.18 ボストン |
| 10 | 山口 衛里 | 天満屋 | 2 | 22 | 12 | 1999.11.21 東京国際女子マラソン・優勝
(世界歴代6位=当日現在) |
| 15 | リディア・シモン | ルーマニア | 2 | 22 | 54 | 国際女子マラソン・3連覇 |
| 21 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア | 2 | 23 | 22 | 伏兵 安定した走り |
| 23 | エスタ・ワンジロ | ケニア | 2 | 23 | 31 | 2000年 国際女子マラソン・3位 by UHB |
![]() | |
| Athlete3 | オリンピック女子マラソン応援サイト |
| 高橋尚子選手の応援頁 | シドニー五輪での金メダル獲得を、私たちの温かい声援で後押ししよう!! |
| 女たちの五輪(1)有森裕子 | by 朝日 |
| 男女マラソン代表決定 | by asahi.com |
シドニーオリンピック ![]()
女子マラソン
9月24日
(日)
07:00 (現地時間 09:00)高橋尚子 金メダル!!! 2:23:14 五輪最高 山口衛里 7位、 市橋有里 15位 銀=シモン(ルーマニア) 2:23:22、 銅=チェプチュンバ(ケニア) 2:24:45
| ||||||