![]()
![]() ![]()
えっさえっさ
![]() 高岡 男子マラソン日本最高 シカゴマラソン 2002.10.13 2:06:15 | |||||
| ランナー | 国 (所属) | 自己ベスト | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 分 | 秒 | |||
| 高岡 寿成 | (カネボウ) | 2 | 06 | 16 | 2002.10.13 シカゴ |
| 藤田 敦史 | (富士通) | 2 | 06 | 51 | 2000 |
| 犬伏 孝行 | (大塚製薬) | 2 | 06 | 57 | by UHB 1999.09.26 ベルリン by UHB−2 |
| 児玉 泰介 | (旭化成) | 2 | 07 | 35 | 1986 北京 |
| 谷口 浩美 | (旭化成) | 2 | 07 | 40 | 1988 北京 |
| 油谷 繁 | (中国電力) | 2 | 07 | 52 | 2001 びわ湖毎日 |
| 伊藤 国光 | (鐘紡) | 2 | 07 | 57 | 1986 北京 |
| 森下 由輝 | (旭化成) | 2 | 07 | 59 | 2001 びわ湖毎日 |
| 三木 弘 | (旭化成) | 2 | 08 | 05 | 1999 東京 |
| 早田 俊幸 | (アラコ) | 2 | 08 | 07 | 1997 福岡 |
| 中山 竹通 | (ダイエー) | 2 | 08 | 15 | 1985 広島 |
| 佐藤 信之 | (旭化成) | 2 | 08 | 48 | 1999世界選手権、銅メダル |
| 川島 伸次 | (旭化成) | 2 | 09 | 04 | |
世界の強豪 | |||||
| ハリド・ハヌーシ | アメリカ | 2 | 05 | 38 | 2002.04.14 世界最高 ロンドン 自己の持つ世界最高を更新 モロッコからアメリカに国籍変更 by UHB |
| ポール・テルガト | ケニア | 2 | 05 | 48 | 2002.04.14 ロンドン |
| ロナウド・ダコスタ | ブラジル | 2 | 06 | 05 | 1998.09.20 ロンドン |
| ジェンガ | (ヤクルト)ケニア | 2 | 06 | 16 | 2002.10.13 シカゴ |
| 高岡 寿成 | (カネボウ) | 2 | 06 | 16 | 2002.10.13 シカゴ |
| モーゼス・タヌイ | ケニア | 2 | 06 | 16 | 1999.10.24 シカゴ |
| ゲルト・タイス | 南アフリカ | 2 | 06 | 33 | 1999.02.14 東京 |
| ハイレ・ゲブラセラシエ | エチオピア | 2 | 06 | 35 | 2002.04.14 ロンドン |
| アントニオ・ピント | ポルトガル | 2 | 06 | 36 | 2000.04.16 ロンドン |
| アベル・アントン | スペイン | 2 | 07 | 57 | 世界選手権2連覇 |
![]() | |
| 男女マラソン代表決定 | by asahi.com |
| 旭化成陸上部後援会 | 宗兄弟率いる旭化成陸上部を応援するサポーターの集まり |
| 川嶋 伸次 | by TBS |
シドニーオリンピック ![]()
男子マラソン
10月 1日
(日)
14:00 (現地時間 16:00)オリンピック記録 カルロス・ロペス(ポルトガル) 2:09:21 1984.08.12 ロス大会 世界最高 ハリド・ハヌーシ(モロッコ) 2:05:42 1999.10.24 シカゴ 金=ゲザニ・アベラ(エチオピア)2:10:11、 銀=エリック・ワイナイナ(ケニア)、 銅=トーラ(エチオピア) 川島=21位、佐藤=41位、犬伏=途中棄権 | ||