トラック
フィールド
マラソン
駅 伝
近代五種
その他
陸上TOP
    Area   第80回 東京箱根間往復大学駅伝競走


1/2
第1区 大手町読売新聞社前川崎鶴見中継所(鶴見市場公園前 測道) 第10区

1/3
第2区 鶴見中継所〜 横浜駅前権太坂戸塚中継所 第9区
第3区 戸塚中継所〜 藤沢橋茅ヶ崎 サザンビーチ平塚中継所(花水レストハウス前) 第8区
第4区 平塚中継所〜 大磯二宮小田原中継所(鈴広前) 第7区
第5区 小田原中継所〜 箱根湯本宮ノ下小涌園前箱根芦ノ湖 (駐車場前) 第6区

第80回大会 (2004年 1月2、3日) 
チーム
 
ホームページ
往路順位
復路順位
総合順位
駒沢大学昨年優勝 駒沢大学 優勝 05:34:34 優勝 優勝
東海大学昨年7位 東海大箱根駅伝 2位 05:38:00   2位
亜細亜大学予選会2位 亜細亜大学応援指導部 3位 05:38:50   3位
法政大学予選会1位 法政大学駅伝友の会 5位 05:39:06   4位
順天堂大学昨年8位 順天堂大学スポーツ健康科学部 12位 05:42:59 2位 5位
東洋大学昨年6位 東洋大学 6位 05:39:44   6位
中央大学昨年5位 中央大学陸上競技部 13位 05:43:27 3位 6区5人抜き 7位
神奈川大学予選会3位神奈川大学箱根駅伝 7位 05:41:34 7区3人抜き 8位
日本体育大学昨年9位 日本体育大学駅伝部 4位 05:39:00   9位
日本大学昨年3位 日大陸上競技部 長距離 9位 05:41:52   10位
中央学院大学昨年10位 中央学院大学箱根駅伝 8位 05:41:37   11位
山梨学院大学昨年2位Gale 2000 11位 05:42:59   12位
大東文化大学昨年4位 ライトグリーンの襷 16位 05:46:09 繰り上げ 13位
帝京大学予選会4位 帝京大学駅伝競走部応援 10位 05:42:56   14位
東京農業大学予選会5位 東京農業大学農友会陸上競技部 17位 05:47:08 繰り上げ 15位
早稲田大学予選会7位 WasedaWillWin 15位 05:45:22 繰り上げ 16位
国士舘大学予選会9位 がんばれ!国士舘 14位 05:44:35 繰り上げ 10区繰り上げ 17位
関東学院大学予選会6位 関東学院大学陸上競技部 19位 05:53:30 繰り上げ 18位
城西大学予選会8位 城西大学男子駅伝部 18位 05:49:53 繰り上げ 9、10区繰り上げ 19位
関東学連選抜        
第82回(2006)
第81回(2005)
第79回(2003)
過去の箱根駅伝成績
陸上競技 − 大学
大学の陸上競技の情報 各大学陸上部のページ ほか
球 技
マリンスポーツ
ウィンタースポーツ
陸上競技
水 泳
格闘技
相 撲
その他
シドニーオリンピック
釣 り
SPORTS新聞
AreaSPORTS
HOME NAVI