Area
第79回 東京箱根間往復大学駅伝競走
| ||
| ||
| ↓ 1/2 |
第1区 | 大手町読売新聞社前〜 川崎〜 鶴見中継所(鶴見市場公園前 測道) | 第10区 | ↑ 1/3 |
| 第2区 | 鶴見中継所〜 横浜駅前〜 権太坂〜 戸塚中継所 | 第9区 | ||
| 第3区 | 戸塚中継所〜 藤沢橋〜 茅ヶ崎 サザンビーチ〜 平塚中継所(花水レストハウス前) | 第8区 | ||
| 第4区 | 平塚中継所〜 大磯〜 二宮〜 小田原中継所(鈴広前) | 第7区 | ||
| 第5区 | 小田原中継所〜 箱根湯本〜 宮ノ下〜 小涌園前〜 箱根芦ノ湖 (駐車場前) | 第6区 |
第79回大会 (2003年1月2、3日) 往路 1区〜5区 復路 6区〜10区 | |||||
| チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駒沢大学 | 優勝 | 駒沢大学 | 内田 松下 佐藤 塩川 村上 | 吉田 藤山 井手 島村 北浦 | 高橋 太田 田中 糟谷 |
| 山梨学院大学 | 2位 | Gale 2000 | 橋ノ口 モカンバ 高見澤 カリウキ 森本 | 川嶋 岩永 野村 清家 桜田 | 北原 森 川原 佐々木 |
| 日本大学 | 3位 | 日大陸上競技部 長距離 | 勝亦 清水将 岩井 藤井 吉岡 | 武者 山本 仙頭 清水智 新垣 | 蔭谷 中谷 白柳 下重 |
| 大東文化大学 | 4位 | ★ ライトグリーンの襷 | 佐々木 村田 笠井 野宮 馬場 | 村井 島澤 立石 山脇 田上 | 田子 杉山 矢嶋 田口 |
| 中央大学 | 5位 | 中央大学陸上競技部 | 田村 藤原 加藤 池永 中村 | 野村 岡本 家高 原田 河合 | 高橋 池田 花田 池上 |
| 東洋大学 | 6位 | 東洋大学 | 久保田 三行 伊藤 北岡 渡辺 | 布江 濱田 信清 和田 岩田 | 奥田 田辺 菅原 永富 |
| 東海大学 | 7位 | 東海大箱根駅伝 | 米田 根立 一井 生井 中井 | 角田 北澤 市村 横山 永島 | 松崎 影山 越川 丸山 |
| 順天堂大学 | 8位 | 順天堂大学スポーツ健康科学部 | 村上 中川 足立 和田 難波 | 磯野 伊牟田 吉岡 三原 春田 | 大藤 佐々木 長山 井生 |
| 日本体育大学 | 9位 | 日本体育大学駅伝部 | 栗原 山田 四辻 鈴木 森永 | 解良 関根 後藤 久野 青野 | 田渕 弘 知念 熊本 |
| 中央学院大学 | 10位 | 中央学院大学箱根駅伝 | 中東 福山 藤枝 河南 信田 | 大西 奥村 石田 蔭山 魚崎 | 藤本 渡邊 齋藤 杉本 |
| 神奈川大学 | 11位 | 神奈川大学箱根駅伝 | 下里 原田 吉村 藤本 三宅 | 浅尾 三村 清水 島田 竜田 | 町野 谷口 内野 柏倉 |
| 拓殖大学 | 12位 | 加藤 上村 高田 藤原 松尾 | 飯草 丸山 神谷 中本 野間 | 田中 和田 宮崎 阿部 | |
| 帝京大学 | 13位 | 帝京大学駅伝競走部応援 | 中尾 飛松 清野 秋山 中尾勇 | 光本 井上 佐藤 桐谷 東山 | 小鹿 川崎 白石 宗 |
| 國學院大学 | 14位 | 國學院大學陸上競技部 | 秦 飯干 山岡 橋本 小俣 | 長江 佐藤 山口 尾上 内田 | 片山 佐伯 星野 盛 |
| 早稲田大学 | 15位 | WasedaWillWin | 篠浦 森村 高岡 大浦 五十嵐 | 松村 空山 岡部 後藤 伊内 | 植竹 高橋 杉山 原 |
| 法政大学 | 16位 | 法政大学駅伝友の会 | 有原 長嶺 山口 栗原 佐藤 | 白田 谷本 原田 坂野 杵 | 早川 中村 中矢 岡田 |
| 亜細亜大学 | 17位 | 亜細亜大学応援指導部 | 鈴木良 木村 梁瀬 中村 小池 | 岩崎 中根 松浦 滝澤 久田 | 堀越 五十嵐 鈴木聖 玉川 |
| 関東学院大学 | 18位 | 関東学院大学陸上競技部 | 粟飯原 尾田 鈴木 瀧田 瀧奥 | 森 永田 阿久津 石川 石井 | 末次 惣台 田中 北川 |
| 専修大学 | 19位 | 専修大 | 彦久保 行友 太田 本多 福島 | 吉川 乙訓 尾曲 吉田 福地 | 磯部 菅野 伊深 辰巳 |
| 関東学連選抜 | − | 坂齋 重成 佐藤 野崎 鐘ヶ江 | 岡本 山内 早田 田嶋 斉藤 | 上野 前田 武藤 高橋 | |
第79回大会 予選会 (2002年10月19日)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 大学の陸上競技の情報 各大学陸上部のページ ほか | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 読売新聞 | |||||||||
| 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 日本テレビ オフィシャルサイト | |||||||||
| 第79回箱根駅伝 | by 報知新聞 | |||||||||
| 箱根駅伝フリーク | 箱根駅伝関係の予想のHP | |||||||||
| 箱根駅伝 | 箱根駅伝・全日本大学・出雲駅伝データ集 | |||||||||
| 箱根駅伝 | 箱根駅伝とは ほか | |||||||||
| 大学駅伝特集 | by 日刊スポーツ 大学スポーツ新聞 | |||||||||
| 箱根駅伝 | by NHKラジオ第1放送 | |||||||||
| 箱根駅伝実況放送 | by 文化放送 | |||||||||
| 箱根駅伝特集 | by 箱根登山鉄道 | |||||||||
| 第79回 箱根駅伝 | by 陸上通 | |||||||||
| 第79回 箱根駅伝 | by ミズノ | |||||||||
| 箱根駅伝インターネット応援団2003 | by SAPPOROビール | |||||||||
| 箱根駅伝関係データ | 箱根駅伝関係のデータ・写真などの情報 | |||||||||
| SAIJO'S箱根駅伝 | 箱根・全日本のデータ | |||||||||
| ニューイヤー駅伝 | by TBS 01.01 8:30オンエアー | |||||||||
| 高校駅伝応援ホームページ | 高校駅伝を中心に、都道府県等各種駅伝大会を応援 | |||||||||
| 高校駅伝ファン | 高校駅伝を応援 | |||||||||
| 駅伝中継 | RCC中国放送 | |||||||||