Area 柔道 ![]() | |
| |
| 全日本柔道連盟 | オフィシャルサイト |
| Atlanta Olympic Games | アトランタオリンピック、柔道戦績 by 講道館 |
| 講道館 | 講道館柔道・投技 〜分類と名称〜 ほか |
| インターネット柔道普及協会 | 柔道のことを余り知らない人に、柔道の魅力を知らせる |
| 野村忠宏のホームページ | アトランタオリンピック柔道競技(-60kg)で金メダルを獲得 |
| 山下泰裕 | 本人のサイト 山下泰裕が考えていること、皆さまへのメッセージ |
| 田辺陽子のホームページ | 本人のサイト |
| 永井和恵インターネット後援会 | 全日本女子柔道選抜体重別選手権大会1999 52Kg級優勝 |
| 曹 敏仙(チョ ミンスン) | シドニーオリンピック・女子70kg級 韓国の強豪 by ミキハウス |
| 寝業柔道聞きかじり | 寝技柔道を取り上げて、効果的な技の流れとそのポイントを説明 |
| judoweb.net | 試合案内、道場紹介 ほか |
| International Judo Federation | 国際柔道連盟 オフィシャルサイト |
| 柔道科研サイト | 全日本柔道連盟強化委員会科学研究部 |
| 日本柔道サイト | インターネット柔道普及協会 日本柔道ページ ほか |
| 9月16日(土) | 男子 60kg級 (野村忠宏=金)
by ミキハウス 女子 48kg級 (田村亮子=金) by 丸大食品 |
| 17日(日) | 男子 66kg級 (中村行成=3回戦敗退、
敗者復活3回戦敗退) 金=オズカン(トルコ) 女子 52kg級 (楢崎教子=銀) 金=ベルデシア(キューバ) |
| 18日(月) | 男子 73kg級 (中村兼三=4回戦敗退、
敗者復活3回戦敗退) 金=ゼロニイ(ラトビア) 女子 57kg級 (日下部基栄=銅) 金=フェルナンデス(スペイン) |
| 19日(火) | 男子 81kg級 (瀧本 誠=金) 女子 63kg級 (前田桂子=2回戦敗退) 金=バンデネンド(仏) |
| 20日(水) | 男子 90kg級 (吉田秀彦=3回戦敗退、
怪我のため敗者戦出場せず) 金=ハイジンハ(オランダ) 女子 70kg級 (上野雅恵=3回戦敗退、敗者復活2回戦敗退) 金=ベラネス(キューバ) |
| 21日(木) | 男子 100kg級 (井上康生=金) 女子 78kg級 (阿武教子=2回戦敗退) 金=唐 琳(中) |
| 22日(金) | 男子 100kg超級 (篠原信一=銀=実質 金) 金?=ドイエ(仏) 女子 78kg超級 (山下まゆみ=銅) 金=袁 華(中) |