Area 駒田徳広 満塁男 背番号10 左投左打 191cm 90kg 家族=美佳子夫人、遊大君、真子さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962.09.14 | 誕生 奈良県磯城郡三宅町出身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 巨人入団 ドラフト2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983.04.10 | プロ初打席満塁ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989.10 | 日本シリーズ MVP (対 近鉄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992.07.01 | 1,000試合 出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993.08.29 | 1,000本 安打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 横浜ベイスターズ 移籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995.09.07 | 150号 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999.08.19 | 満塁本塁打 (通算13本目、6年連続) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ゴールデングラブ賞 一塁手 7年連続10回目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000.04.30 | 2,000試合 出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000.06.15 | 350 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000.09.06 | 2,000本 安打
対中日22回戦(ナゴヤドーム)2回野口投手から記録 史上29人目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒田選手 2,000本安打の道
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒田徳広選手応援ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒田徳広選手応援ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本プロ野球界において2000本安打を目指すバットマンたちを応援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|