Area ハンドボール | |
![]() | |
| ハンドボールのホームページ | 日本ハンドボール協会の公式ホームページ |
| ハンドボール情報博物館 | 国内主要大会、国際大会情報など満載 |
| HANDBALL COMMUNICATION WEB | ハンドボールローカル情報 |
| HANDBALL STADIUM | 東海学生リーグ戦や選抜大会 ほか |
| ハンドボールって知ってる? | ハンドボールというスポーツについての紹介 |
| ハンドボールサーチエンジン | ハンドボールに関するHPを網羅するデータベースに育てることを目標に |
| 年 | 大会名 | 開催地 | 出場国数 | 優勝国 | 日本・成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | オリンピック | ロサンゼルス | 12 | イタリア | 10位 |
| 1986 | 世界選手権 | スイス | 16 | アメリカ | アジア予選敗退 |
| 1988 | オリンピック | ソウル | 12 | イタリア | 11位 |
| 1990 | 世界選手権 | チェコ | 16 | アメリカ | 15位 |
| 1992 | オリンピック | バルセロナ | 12 | イタリア | アジア予選敗退 |
| 1993 | 世界選手権 | スウェーデン | 16 | アメリカ | アジア予選敗退 |
| 1995 | 世界選手権 | アイスランド | 24 | アメリカ | 17-24位 |
| 1996 | オリンピック | アトランタ | 12 | イタリア | アジア予選敗退 |
| 1997 | 世界選手権 | 熊 本 | 24 | アメリカ | 15位 |
| 1999 | 世界選手権 | エジプト | 24 | アメリカ | アジア予選敗退 |
| 2001 | 世界選手権 | フランス | フランス | ||
| 2003 | 世界選手権 | ポルトガル | クロアチア | ||
| 2005 | 世界選手権 | チェニジア | スペイン | ||
| 2007 | 世界選手権 | ドイツ | 24 | ドイツ | |
| 年 | 大会名 | 開催地 | 出場国数 | 優勝国 | 日本・成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | オリンピック | ロサンゼルス | 6 | ユーゴスラビア | アジア予選敗退 |
| 1986 | 世界選手権 | オランダ | 16 | ソ連 | 14位 |
| 1988 | オリンピック | ソウル | 8 | 韓国 | アジア予選敗退 |
| 1990 | 世界選手権 | 韓国 | 16 | ソ連 | アジア予選敗退 |
| 1992 | オリンピック | バルセロナ | 8 | 韓国 | アジア予選敗退 |
| 1993 | 世界選手権 | ノルウェー | 16 | ドイツ | アジア予選敗退 |
| 1995 | 世界選手権 | オーストリア | 20 | 韓国 | 13位 |
| 1996 | オリンピック | アトランタ | 8 | デンマーク | アジア予選敗退 |
| 1997 | 世界選手権 | ドイツ | 24 | デンマーク | 17位 |
| 1999 | 世界選手権 | ノルウェー、デンマーク | 24 | ノルウェー | 17位 |
| 2005 | 世界選手権 | ロシア | 24 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日(火) |
準々決勝 ○ スペイン 27-26 ドイツ ● ○ スウェーデン 14-12 エジプト ● ○ ユーゴ 26-21 フランス ● ○ ロシア 33-22 スロベニア ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日(金) | 準決勝 ○ ロシア 29-26 ユーゴ ● ○ スウェーデン 32-25 スペイン ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(土) | 3位決定戦 ● ユーゴ 22-26 スペイン ○ 決 勝 ○ ロシア 28-26 スウェーデン ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(木) | 準々決勝 ○ ハンガリー 14-12 オーストリア ● ● ルーマニア 16-28 ノルウェー ○ ● フランス 26-28 デンマーク ○ ○ 韓国 35-24 ブラジル ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日(土) | 準決勝 ○ ハンガリー 28-23 ノルウェー ● ○ デンマーク 31-29 韓国 ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 1日(日) | 3位決定戦 ○ ノルウェー 22-21 韓国 ● 決 勝 ● ハンガリー 27-31 デンマーク ○ 金=デンマーク、銀=ハンガリー、銅=ノルウェー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝=本田技研、2位=大同特殊鋼、3位=湧永製薬、
4位=三陽商会、 5位=トヨタ車体、6位=本田技研熊本、7位=OSAKI OSOL、 8位=デンソー |
| 優勝=イズミ、2位=北國銀行、3位=OSAKI OSOL、
4位=立山アルミ、 5位=大和銀行、6位=オムロン、7位=ブラザー工業、 8位=日立栃木、 9位=シャトレーゼ、10位=ジャスコ、11位=ソニー国分、 12位=ムネカ |