A LA CARTE
W 杯
海 外
全日本
J リーグ
アマチュア
HOME NAVI
W杯 TOP
過去の大会
出場国紹介
予選日程
予選組合せ
決勝トーナメント
リンク

Area  2002年 ワールドカップ ヨーロッパ予選結果


各グループ1位は出場、2位9チーム+アジア3位の10チームが抽選により対戦し勝者が出場
グループ1 試合 勝点 得点 失点
ロシア 10 23 7 2 1 18 5
スロベニア 10 20 5 5 0 17 9
ユーゴスラビア 10 19 5 4 1 22 8
スイス 10 14 4 2 4 18 12
フェロー諸島 10 7 2 1 7 6 23
ルクセンブルグ 10 0 0 0 10 4 28

グループ2 試合 勝点 得点 失点
ポルトガル 10 24 7 3 0 33 7
アイルランド 10 24 7 3 0 23 5
オランダ 10 20 6 2 2 30 9
エストニア 10 8 2 2 6 10 26
キプロス 10 8 2 2 6 13 31
アンドラ 10 0 0 0 10 5 36

グループ3 試合 勝点 得点 失点
デンマーク 10 22 6 4 0 22 6
チェコ 10 20 6 2 2 20 8
ブルガリア 10 17 5 2 3 14 15
アイスランド 10 13 4 1 5 14 20
北アイルランド 10 11 3 2 5 11 12
マルタ 10 1 0 1 9 4 24

グループ4 試合 勝点 得点 失点
スウェーデン 10 26 8 2 0 20 3
トルコ 10 21 6 3 1 18 8
スロバキア 10 17 5 2 3 16 9
マケドニア 10 7 1 4 5 11 18
モルドバ 10 6 1 3 6 6 20
アゼルバイジャン 10 5 1 2 7 4 17

グループ5 試合 勝点 得点 失点
ポーランド 10 21 6 3 1 21 11
ウクライナ 10 17 4 5 1 13 8
ベルラーシ 10 15 4 3 3 12 11
ノルウェイ 10 10 2 4 4 12 14
ウェールズ 10 9 1 6 3 10 12
アルメニア 10 5 0 5 5 7 19

グループ6 試合 勝点 得点 失点
クロアチア 8 18 5 3 0 15 2
ベルギー 8 17 5 2 1 25 6
スコットランド 8 15 4 3 1 12 6
ラトビア 8 4 1 1 6 5 16
サンマリノ 8 1 0 1 7 3 30

グループ7 試合 勝点 得点 失点
スペイン 8 20 6 2 0 21 4
オーストリア 7 14 4 2 1 9 7
イスラエル 7 11 3 2 2 10 6
ボスニア・ヘルツェコビナ 8 8 2 2 4 12 12
リヒテンシュタイン 8 0 0 0 8 0 23

グループ8 試合 勝点 得点 失点
イタリア 8 20 6 2 0 16 3
ルーマニア 8 16 5 1 2 10 7
グルジア 8 10 3 1 4 12 12
ハンガリー 8 8 2 2 4 14 13
リトアニア 8 2 0 2 6 3 20

グループ9 試合 勝点 得点 失点
イングランド 8 17 5 2 1 16 6
ドイツ 8 17 5 2 1 14 10
フィンランド 8 12 3 3 2 12 7
ギリシア 8 7 2 1 5 7 17
アルバニア 8 3 1 0 7 5 14


プレーオフ 欧州・アジア
ベルギー1-0チェコ
チェコ0-1ベルギー
 
ウクライナ1-1ドイツ
ドイツ4-1ウクライナ
 
オーストリア0-1トルコ
トルコ5-0オーストリア
 
スロベニア2-1ルーマニア
ルーマニア1-1スロベニア
 
アイルランド2-0イラン
イラン1-0アイルランド

全 出場国
サッカー・ゲーム
SPORTS新聞