天皇杯
過去の大会成績
|
シドニー・オリンピック |
Area 第81回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 |
|---|
清水エスパルス Vゴール! 優勝 |
決 勝 |
2002.01.01 |
国立競技場 13:30 |
清水エスパルス(J1) |
3-2(延長) |
セレッソ大阪(J1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2001.12.29 | 神戸ウイング | 川崎F(J2) | 清水(J1) | |
| 埼 玉 | C大阪(J1) | 浦和(J1) | |||
| 準々決勝 | 2001.12.24 | 東 京 | 東京V(J1) | 川崎F(J2) | |
| 丸 亀 | G大阪(J1) | 清水(J1) | |||
| 長 居 | C大阪(J1) | 鹿島(J1) | |||
| 仙 台 | 浦和(J1) | 市原(J1) | |||
| 4回戦 | 2001.12.16 | 熊 本 | 磐田(J1) | 東京V(J1) | |
| 鳴 門 | 横浜FC(J2) | 川崎F(J2) | |||
| 鳥 取 | G大阪(J1) | 新潟(J2) | |||
| 日本平 | 広島(J1) | 清水(J1) | |||
| 豊 田 | 佐川急便東京(JFL) | C大阪(J1) | |||
| 愛 媛 | 鹿島(J1) | 鳥栖(J2) | |||
| 西京極 | 浦和(J1) | 神戸(J1) | |||
| 長 崎 | 京都(J2) | 市原(J1) | |||
| 3回戦 | 2001.12.09 | 西が丘 | 東京V(J1) | 東海大(神奈川) | |
| 東 京 | FC東京(J1) | 横浜FC(J2) | |||
| 富 山 | 札幌(J1) | 川崎F(J2) | |||
| 万 博 | G大阪(J1) | 水戸(J2) | |||
| 博多球 | 福岡(J1) | 新潟(J2) | |||
| 広島ス | 広島(J1) | 仙台(J2) | |||
| 日本平 | 清水(J1) | 本田技研(JFL) | |||
| 瑞 穂 | 名古屋(J1) | 佐川急便東京(JFL) | |||
| 長 居 | C大阪(J1) | 大分(J2) | |||
| 柏 | 柏(J1) | 鳥栖(J2) | |||
| 大 宮 | 浦和(J1) | 甲府(J2) | |||
| 神戸ユ | 神戸(J1) | 山形(J2) | |||
| 三ツ沢 | 横浜F・M(J1) | 京都(J2) | |||
| 市 原 | 市原(J1) | 大塚製薬(徳島) | |||
| 2001.12.12 | 磐 田 | 磐田(J1) | 駒沢大(大学) | ||
| カシマ | 鹿島(J1) | 奈良産大(奈良) | |||
| 2回戦 | 2001.12.02 | 福 山 | 駒沢大(大学) | 国見高(2種) | |
| 大 宮 | 東海大(神奈川) | 新日鉄大分(大分) | |||
| 三ッ沢 | 横浜FC(J2) | NTT西日本熊本(熊本) | |||
| 栃 木 | 川崎F(J2) | 法大(東京) | |||
| ひたちなか | 水戸(J2) | デンソー(愛知) | |||
| 新 潟 | 新潟(J2) | 栃木SC(宮崎) | |||
| 仙 台 | 仙台(J2) | KYOKEN(京都) | |||
| 都 田 | 本田技研(JFL) | 海南FC(和歌山) | |||
| 西が丘 | 佐川急便東京(JFL) | 佐賀楠葉ク(佐賀) | |||
| 大 分 | 大分(J2) | SC鳥取(鳥取) | |||
| 平 塚 | 湘南(J2) | 奈良産大(奈良) | |||
| 鳥 栖 | 鳥栖(J2) | ジャトコ(静岡) | |||
| 山梨小瀬 | 甲府(J2) | アローズ北陸(富山) | |||
| いわき | 山形(J2) | 愛媛FC(愛媛) | |||
| 西京極 | 京都(J2) | 群馬FCフォルトナ(群馬) | |||
| 鳴 門 | 流通経大(茨城) | 大塚製薬(徳島) |
高校サッカー |
シドニー・オリンピック |