天皇杯
過去の大会成績
|
シドニー・オリンピック |
Area 第80回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の大会・成績 | ||||||
| 大会回数 | 優 勝 | 決勝スコア | 準優勝 | 会 場 | ||
|
鹿島アントラーズ | 3-2 延長 | 清水エスパルス | 東京・国立競技場ほか | ||
|
名古屋グランパスエイト | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
横浜フリューゲルス | 2-1 | 清水エスパルス | 東京・国立競技場ほか | ||
|
鹿島アントラーズ | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ベルマーレ平塚 | 2-0 | セレッソ大阪 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
横浜フリューゲルス | 6-2 延長 | 鹿島アントラーズ | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産FC横浜マリノス | 2-1 延長 | 読売ヴェルディ | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産自動車 | 4-1 | 読売クラブ | 東京・国立競技場ほか | ||
|
松下電器 | 0-0 (PK 4-3) | 日産自動車 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産自動車 | 3-2 | ヤマハ発動機 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産自動車 | 3-1 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
読売クラブ | 2-0 | マツダSC | 東京・国立競技場ほか | ||
|
読売クラブ | 2-1 | 日本鋼管 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産自動車 | 2-0 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
読売クラブ | 2-0 | 古河電工 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日産自動車 | 2-0 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ヤマハ発動機 | 1-0 | フジタ工業クラブ | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日本鋼管 | 2-0 | 読売クラブ | 東京・国立競技場ほか | ||
|
三菱重工 | 1-0 | 田辺製薬 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
フジタ工業 | 2-1 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
三菱重工 | 1-0 | 東洋工業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
フジタ工業 | 4-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか | ||
|
古河電工 | 4-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日立製作所 | 2-0 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ヤンマー | 2-1 | 永大産業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
三菱重工 | 2-1 | 日立製作所 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
日立製作所 | 2-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか | ||
|
三菱重工 | 3-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ヤンマー | 2-1 | 東洋工業 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
東洋工業 | 4-1 | 立教大学 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
ヤンマー | 1-0 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
東洋工業 | 1-0 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか | ||
|
早稲田大学 | 3-2 | 東洋工業 | 東京・駒沢競技場ほか | ||
|
東洋工業 | 3-2 | 八幡製鉄 | 東京・駒沢競技場ほか | ||
|
八幡製鉄/古河電工 | 0-0 | 神戸市・王子競技場 | |||
|
早稲田大学 | 3-0 | 日立本社 | 神戸市・王子運動場 | ||
|
中央大学 | 2-1 | 古河電工 | 京都市・西京極競技場 | ||
|
古河電工 | 3-2 | 中央大学 | 藤枝市・藤枝東高校 | ||
|
古河電工 | 4-0 | 慶応BRB | 大阪市・靱サッカー場 | ||
|
関学クラブ | 1-0 | 中央大学 | 東京・小石川サッカー場 | ||
|
関学クラブ | 2-1 | 八幡製鉄 | 藤枝市・藤枝東高校球場 | ||
|
中大クラブ | 2-1 | 東洋工業 | 広島市・国泰寺高校球場 | ||
|
慶応BRB | 4-2 | 八幡製鉄 | 大宮市・県営陸上競技場 | ||
|
全関学 | 4-3 | 中大クラブ | 西宮市・西宮球技場 | ||
|
慶応BRB | 5-3 | 東洋工業 | 甲府市・県営球場 | ||
|
全関学 | 5-4 延長 | 大阪クラブ | 京都市・西京極グラウンド | ||
|
全慶応 | 6-2 | 大阪クラブ | 藤枝市・藤枝東高校 | ||
|
慶応BRB | 3-2 | 大阪クラブ | 仙台市・宮城野サッカー場 | ||
| |
|---|---|
| 第80回天皇杯 | by 日本サッカー協会 |
高校サッカー |
シドニー・オリンピック |