天皇杯
過去の大会成績
|
シドニー・オリンピック |
Area サッカー・天皇杯 |
|---|
第88回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 |
決 勝 |
2009.01.01 |
国立競技場 13:30 |
ガンバ大阪(J1) |
- |
柏レイソル(J1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2008.12.29 | 国立競技場 | 横浜 F・マリノス(J1) | ガンバ大阪(J1) | |
| エコバ | FC東京(J1) | 柏レイソル(J1) | |||
| 準々決勝 | 2008.12.20 | ベアスタ | 横浜 F・マリノス(J1) | サガン鳥栖(J2) | |
| ユアスタ | 清水エスパルス(J1) | FC東京(J1) | |||
| 桃太郎 | 柏レイソル(J1) | サンフレッチェ広島(J2) | |||
| 2008.12.25 | 神戸ユ | ガンバ大阪(J1) | 名古屋グランパスエイト(J1) | ||
| 5回戦 | 2008.11.15 | 浦和レッズ | 横浜 F・マリノス | ||
| サガン鳥栖 | ヴィッセル神戸 | ||||
| 名古屋グランパスエイト | 大宮アルディージャ | ||||
| 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス | ||||
| アルビレックス新潟 | FC東京 | ||||
| 柏レイソル | 京都サンガF.C. | ||||
| 川崎フロンターレ | サンフレッチェ広島 | ||||
| 2009.11.26 | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田 |
高校サッカー |
シドニー・オリンピック |