天皇杯
過去の大会成績
|
シドニー・オリンピック |
Area サッカー・天皇杯 |
|---|
第86回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 |
決 勝 |
2007.01.01 |
国立競技場 13:30 |
浦和レッズ(J1) |
1-0 |
ガンバ大阪(J1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2006.12.29 | 国立競技場/font> | 浦和レッズ(J1) | 鹿島アントラーズ(J1) | |
| エコバ | ガンバ大阪(J1) | コンサドーレ札幌(J2) | |||
| 準々決勝 | 2006.12.23 | 埼玉S | 浦和レッズ(J1) | ジュビロ磐田(J1) | |
| 熊本県 | 鹿島アントラーズ(J1) | 清水エスパルス(J1) | |||
| 神戸ユ | ガンバ大阪(J1) | 横浜 F・マリノス(J1) | |||
| ユアスタ | コンサドーレ札幌(J2) | ヴァンフォーレ甲府(J1) | |||
| 5回戦 | 2006.12.9 | ヤマハ | ジュビロ磐田 | 大宮アルディージャ | |
| カシマ | 鹿島アントラーズ | 名古屋グランパスエイト | |||
| 桃太郎 | 清水エスパルス | FC東京 | |||
| 神戸ユ | ガンバ大阪 | サンフレッチェ広島 | |||
| 長 崎 | 大分トリニ−タ | 横浜 F・マリノス | |||
| 丸 亀 | ヴァンフォーレ甲府 | 川崎フロンターレ | |||
| フクアリ | コンサドーレ札幌 | アルビレックス新潟 | |||
| 2006.12.16 | 埼玉S | 浦和レッズ | アビスパ福岡 |
高校サッカー |
シドニー・オリンピック |