A LA CARTE
W 杯
海 外
全日本
J リーグ
アマチュア
HOME NAVI
フル代表 TOP
オリンピック・試合日程
オリンピック代表メンバー
予選・戦績
アンダー・エイジ

Area シドニーオリンピック サッカー 予選 ほか・戦績

1次予選 香港ラウンド
年月日 キックオフ 場 所 勝敗 スコア 対戦チーム 得点者
1999.06.12 18:05 香港スタジアム 13 - 0 フィリピン 平瀬4、小野2、明神、中村、吉原3、本山、OG
1999.06.14 18:05 香港スタジアム 5 - 0 ネパール 広山、小野、平瀬、吉原2
1999.06.16 18:05 香港スタジアム 4 - 0 マレーシア 稲本、本山、小野、吉原
1999.06.12 18:05 香港スタジアム 4 - 1 香港 中村、小野、吉原、山下
1次予選 日本ラウンド
1999.06.26 19:05 東京・国立競技場 9 - 0 ネパール 吉原2、小野、中村2、柳沢2、平瀬、明神
1999.06.28 19:05 東京・国立競技場 4 - 0 マレーシア 中村、平瀬、本山、山下
1999.07.02 19:05 東京・国立競技場 2 - 0 香港 中村、平瀬
1999.07.04 19:02 東京・国立競技場 11 - 0 フィリピン 平瀬3、中田浩、小野、中村2、市川、本山、明神、戸田
親善試合
1999.09.07 19:00 東京・国立競技場 4 - 1 韓国 平瀬2、福田健、遠藤保
1999.09.27 19:00 ソウル 1 - 0 韓国 OG
最終予選
1999.10.09 16:00 アルマトイ・セントラル 2 - 0 カザフスタン 中田英、稲本
1999.10.17 19:03 東京・国立競技場 3 - 1 タイ 平瀬2、高原
1999.11.06 19:05 東京・国立競技場 3 - 1 カザフスタン 平瀬2、中村
1999.11.13 17:05 バンコク 6 - 0 タイ 平瀬2、小島、明神、市川、藤本
親善試合
2000.03.29 19:00 東京・国立競技場 4 - 0 ニュージーランド 高原2、小笠原、小島
オリンピック壮行試合
2000.09.03 19:00 大阪・長居スタジアム 6 - 0 クウェート 中村2、吉原2、稲本、平瀬
2000.09.05 19:00 東京・国立競技場 3 - 1 モロッコ OG 2、本山   公式戦17連勝