J1
2000 2ndステージ 順位表
| 1 | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | +18 | |
| 2 | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | +18 | |
| 4 | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | +7 | |
| 5 | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 8 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | +4 | |
| 9 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 11 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
| 12 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
| 13 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | |
| 14 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
| 15 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | |
| 16 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |
|
1st ステージ 優勝 横浜F・マリノス |
1st 2nd 通算勝点 ワースト
|
|---|
シドニー・オリンピック |