
決 勝 |
2004.01.12 |
国立競技場 |
筑陽学園(福岡) | 0−6 |
国 見(長崎) |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2004.01.07 | 鹿児島実(鹿児島) | 1−2 |
筑陽学園(福岡) | |
| 滝川第二 (兵庫) | 0−4 |
国 見(長崎) | |||
| 準々決勝 | 2004.01.05 | 筑陽学園(福岡) | 3−2 |
岐阜工(岐阜) | |
| 滝川第二 (兵庫) | 1−1 5PK3 |
初芝橋本(和歌山) | |||
| 鹿児島実(鹿児島) | 1−1 5PK4 |
市立船橋(千葉) | |||
| 国 見(長崎) | 1−0 |
四日市中央工(三重) | |||
| 3回戦 | 2004.01.03 | 千 葉 | 成 立(東京A) | 2−7 |
岐阜工(岐阜) |
| 初芝橋本(和歌山) | 2−2 5PK4 |
星 稜(石川) | |||
| 埼玉スタジアム | 武南(埼玉) | 2−3 |
四日市中央工(三重) | ||
| 滝川第二 (兵庫) | 1−0 |
立正大淞南(島根) | |||
| 駒 沢 | 市立船橋(千葉) | 1−0 |
青森山田(青森) | ||
| 近大附(大阪) | 0−3 |
鹿児島実(鹿児島) | |||
| 三ツ沢 | 筑陽学園(福岡) | 4−3 |
丸 岡(福井) | ||
| 国 見(長崎) | 2−1 |
広島皆実(広島) | |||
| 2回戦 | 2004.01.02 | 西が丘 | 成 立(東京A) | 佐賀商(佐賀) | |
| 高 知(高知) | 岐阜工(岐阜) | ||||
| 駒 沢 | 国士舘(東京B) | 初芝橋本(和歌山) | |||
| 星 稜(石川) | 南宇和(愛媛) | ||||
| 埼玉スタジアム | 武南(埼玉) | 京都朝高(京都) | |||
| 四日市中央工(三重) | 大 津(熊本) | ||||
| 等々力 | 滝川第二 (兵庫) | 長岡向陵(新潟) | |||
| 仙台育英学園(宮城) | 立正大淞南(島根) | ||||
| 柏 | 市立船橋(千葉) | 米子北(鳥取) | |||
| 青森山田(青森) | 盛岡商(岩手) | ||||
| 習志野 | 富山第一(富山) | 近大附(大阪) | |||
| 札幌第一(北海道) | 鹿児島実(鹿児島) | ||||
| 三ツ沢 | 筑陽学園(福岡) | 桐蔭学園(神奈川) | |||
| 福島東(福島) | 丸 岡(福井) | ||||
| さいたま駒場 | 水戸商(茨城) | 国 見(長崎) | |||
| 広島皆実(広島) | 守山北(滋賀) | ||||
| 1回戦 | 2003.12.30 | 国立競技場 | 仙台育英学園(宮城) | 奈良育英(奈良) | |
| 2003.12.31 | 駒 沢 | 鶴岡東(山形) | 高 知(高知) | ||
| 岐阜工(岐阜) | 那覇西(沖縄) | ||||
| 西が丘 | 星 稜(石川) | 鵬 翔(宮崎) | |||
| 松商学園(長野) | 南宇和(愛媛) | ||||
| 埼玉スタジアム | 西 目(秋田) | 広島皆実(広島) | |||
| 東 邦(愛知) | 守山北(滋賀) | ||||
| 三ツ沢 | 藤枝東(静岡) | 立正大淞南(島根) | |||
| 柏 | 札幌第一(北海道) | 多々良学園(山口) | |||
| 帝京三(山梨) | 鹿児島実(鹿児島) | ||||
| 習志野 | 青森山田(青森) | 作 陽(岡山) | |||
| 盛岡商(岩手) | 情報科学(大分) | ||||
| 等々力 | 福島東(福島) | 高松北(香川) | |||
| 丸 岡(福井) | 徳島商(徳島) | ||||
| さいたま駒場 | 前橋育英(群馬) | 四日市中央工(三重) | |||
| 佐野日大(栃木) | 大 津(熊本) |
高校サッカー TOP |
天皇杯 |
シドニー・オリンピック |