

| 決 勝 | 2001.01.08 | 国立競技場 | 国見(長崎) | 草津東(滋賀) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2001.01.07 | 国見(長崎) | 富山一(富山) | ||
| 草津東(滋賀) | 青森山田(青森) | ||||
| 準々決勝 | 2001.01.05 | 三ツ沢公園球技場 | 遠野(岩手) | 草津東(滋賀) | |
| 東北(宮城) | 富山一(富山) | ||||
| 駒沢陸上競技場 | 真岡(栃木) | PK(3-5) |
青森山田(青森) | ||
| 国見(長崎) | 武南(埼玉) | ||||
| 3回戦 | 2001.01.03 | 三ツ沢公園球技場 | 草津東(滋賀) | 星陵(石川) | |
| 東北(宮城) | 明徳義塾(高知) | ||||
| 駒沢陸上競技場 | 青森山田(青森) | 鹿児島城西(鹿児島) | |||
| 修徳(東京B) | 富山一(富山) | ||||
| 千葉総合運動場 | 日章学園(宮崎) | 国見(長崎) | |||
| 前橋商(群馬) | 遠野(岩手) | ||||
| 浦和駒場 S | 武南(埼玉) | PK(3-1) |
清水商(静岡) | ||
| 丸岡(福井) | 真岡(栃木) | ||||
| 2回戦 | 2001.01.02 | 三ツ沢公園球技場 | 草津東(滋賀) | 桐蔭学園(神奈川) | |
| 東北(宮城) | 広島皆実(広島) | ||||
| 等々力陸上競技場 | 星陵(石川) | PK (5-4) |
帝京長岡(新潟) | ||
| 市立船橋(千葉・前年優勝) | PK(3-5) |
明徳義塾(高知) | |||
| 駒沢陸上競技場 | 東海大菅生(東京A) | 鹿児島城西(鹿児島) | |||
| 青森山田(青森) | 暁(三重) | ||||
| 西が丘サッカー場 | 修徳(東京B) | 耳成(奈良) | |||
| 大分(大分) | PK(5-6) |
富山一(富山) | |||
| 習志野秋津 | 遠野(岩手) | 各務原(岐阜) | |||
| 前橋商(群馬) | PK(5-4) |
久御山(京都) | |||
| 千葉総合運動場 | 渋谷教育幕張(千葉) | 日章学園(宮崎) | |||
| 帝京三(山梨) | 国見(長崎) | ||||
| 浦和駒場 S | 真岡(栃木) | 初芝橋本(和歌山) | |||
| 丸岡(福井) | PK(5-3) |
宮古(沖縄) | |||
| 川越運動公園 | 水戸短大付(茨城) | PK (4-5) |
武南(埼玉) | ||
| 清水商(静岡) | 東海大五(福岡) | ||||
| 1回戦 | 2000.12.30 | 国立競技場 | 市立船橋(千葉・前年優勝) | 淞南学園(島根) | |
| 2000.12.31 | 三ツ沢公園球技場 | 中京大中京(愛知) | 明徳義塾(高知) | ||
| 星陵(石川) | 高松商(香川) | ||||
| 等々力陸上競技場 | 桐蔭学園(神奈川) | 大阪朝鮮高(大阪) | |||
| 郡山(福島) | 草津東(滋賀) | ||||
| 駒沢陸上競技場 | 修徳(東京B) | PK(4-2) |
大津(熊本) | ||
| 旭川実(北海道) | 耳成(奈良) | ||||
| 西が丘サッカー場 | 青森山田(青森) | PK(5-3) |
多々良学園(山口) | ||
| 松商学園(長野) | 暁(三重) | ||||
| 習志野秋津 | 遠野(岩手) | 徳島商(徳島) | |||
| 各務原(岐阜) | 境(鳥取) | ||||
| 千葉総合運動場 | 帝京三(山梨) | 岡山理大付(岡山) | |||
| 西目(秋田) | 国見(長崎) | ||||
| 浦和駒場 S | 武南(埼玉) | 新居浜西(愛媛) | |||
| 水戸短大付(茨城) | 佐賀北(佐賀) | ||||
| 川越運動公園 | 真岡(栃木) | 神戸弘陵(兵庫) | |||
| 山形中央(山形) | 初芝橋本(和歌山) |
高校サッカー TOP |
天皇杯 |
シドニー・オリンピック |