| Area@’nk |
|
||
|
|
||
|---|---|---|
| ’nkî•ñ | “ú–{‹CÛ‹¦‰ï | |
| “ú–{’nkŠw‰ï | ’nkŠw‰ï ŠÖ˜AƒŠƒ“ƒNW @’nkî•ñ @ЊQ’²¸ˆÏˆõ‰ï @L•ñކw‚È‚î‚Ó‚éx | |
| “àŠt•{i–hЕ”–åj’nkE‰ÎŽR’S“– | ’nkE‰ÎŽR‘Îô‚̃y[ƒW | |
| ’nk‰Á‘¬“xî•ñ | ‹CÛî•ñ”zMƒVƒXƒeƒ€‚É‚æ‚éŒv‘ªk“xƒf[ƒ^i‹CÛ’¡‹y‚Ñ’n•ûŒö‹¤’c‘̂ɂæ‚éj | |
| “Œ‹ž‘åŠw’nkŒ¤‹†Š | ’nk—\’mî•ñƒZƒ“ƒ^[
@‰q¯ƒeƒŒƒ[ƒ^ƒf[ƒ^
@’nk’nŠk•Ï“®ŠÏ‘ªƒZƒ“ƒ^[ webSEIS @‚d‚h‚b’nkŠwƒm[ƒg @’nk—\’mŒ¤‹†„iƒZƒ“ƒ^[ @—‰È”N•\’nk‚Ì•” ’nk—\’mŒ¤‹†‹¦‹c‰ï @‰ÎŽR•¬‰Î—\’mŒ¤‹†„iƒZƒ“ƒ^[ @ˆê”ÊŒöŠJ‚ÆŒöŠJu‹` | |
| ‘S‘’nkî•ñ | ‹CÛî•ñƒVƒXƒeƒ€ ‘S‘’nkî•ñ | |
| ’nk’²¸Œ¤‹†‚Ì„i‚ɂ‚¢‚Ä | ’nk’²¸Œ¤‹†„i–{•” @’nk’²¸ˆÏˆõ‰ï @Šˆ’f‘w’²¸ | |
| ‘“yŒð’ÊȉÍìE“¹˜H“™Ž{Ý | ’nkŒvƒlƒbƒgƒ[ƒNî•ñ | |
| “Œ‹žƒKƒX’nkî•ñ | SIGNALƒf[ƒ^‘‡ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX | |
| ’nkŠw“ü–å | ’nkŠw‚Ì—˜_ | |
| L‘шæ’nkŠÏ‘ª–Ô | ’nk‚̃ƒJƒjƒYƒ€î•ñ | |
| Šî”Õ‹kŠÏ‘ª–Ô | –hЉȊw‹ZpŒ¤‹†Š | |
| Hi-net ‚Š´“x’nkŠÏ‘ª–Ô | –hЉȊw‹ZpŒ¤‹†Š | |
| “ú–{Œš’zŠw‰ïЊQˆÏˆõ‰ï | ‰ß‹Ž‚ÌЊQî•ñ‚â‚»‚Ì‘¼‚Ìî•ñ | |
| ‘Ïkƒlƒbƒg | ’nk‚É‹‚¢A‚æ‚è“K؂Ȏ{ÝŒv‰æ‚ðƒTƒ|[ƒg | |
| SOSB | ЊQE–hЂÌî•ñ@ЊQŒfަ” | |
| ЊQ—\–hŒŸfƒvƒƒOƒ‰ƒ€(‰Æ’ë•Òj | “ú–{‘Œ¤ @Šé‹Æ•Ò | |
| “ú–{–Ø‘¢Z‘î‘Ïk•⋎–‹ÆŽÒ‹¦“¯‘g‡ | ’nkE‘Ïk‚ÉŠÖ‚·‚éî•ñ‚ð”zM | |
| “ú•Ä’nk‰ï‹c | “ú•Ă̒nk–hÐô•ª–ì ‚É‚¨‚¯‚éA‚æ‚è‹Ù–§‚È‹¦—ÍŠÖŒW‚ð’z‚ | |
| ’nk—\’m˜A—‰ï | ‘“y’n—‰@ ’n—’nŠkŠˆ“®Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | |
| ’nk—\’m‘‡Œ¤‹†U‹»‰ï | ’nk‚Ì—\’m‹y‚Ñ–hЂɂ‚¢‚Ă̑‡“I‚È’²¸EŒ¤‹†‚ð„i | |
| ’nk—\’m‚Ɖ_ | ‰_‚Å’m‚é’nk‚Ì‘O’›Œ»Û | |
| ’nk‰_ŽÊ^‚Æ‘O’›Œ»ÛŒfަ” | ’nk‚ÌGŠÏ‘O’›Œ»Û‚ɂ‚¢‚Ä | |
| ’nk‘O’›“d—£‘wŠÏ‘ª‰ž‰‡”Ç | ”ªƒ–Šx“ì˜[“V•¶‘ä’nk‘O’›“d—£‘wŠÏ‘ªŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | |
| ’nk—\’m‚©‚à‚µ‚ê‚È‚¢î•ñ | •’i‚ƈá‚Á‚Ä‚¢‚éŒ»Û | |
| K-NET | ‹k‹L˜^‚ðŽûWA”z•z | |
| SeismoN@vi | ’nkŠwŠÖ˜Aƒjƒ…[ƒX | |
| “‡‘º‰p‹I‚Ì ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | –k‘å ‘åŠw‰@E‹³Žö@—ŠwŒ¤‹†‰ÈE’nk‰ÎŽRŒ¤‹†ŠÏ‘ªƒZƒ“ƒ^[ | |
| –k‘åE’nk‰ÎŽRŒ¤‹†ŠÏ‘ªƒZƒ“ƒ^[ | ŠC’ê’nkŒ¤‹†•ª–ì @’n‰º\‘¢•ª–ì @‰ÎŽRŠˆ“®Œ¤‹†•ª–ì | |
| ’nk‰ÎŽRŠÏ‘ªŠ | O‘O‘å —HŠw•”•‘® | |
| DCRC,Tsunami engineering | “Œ–k‘å ‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰È•‘®ÐŠQ§ŒäŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[’ÔgHŠwŒ¤‹†•ª–ì | |
| ’nkE•¬‰Î—\’mŒ¤‹†ŠÏ‘ªƒZƒ“ƒ^[ | “Œ–k‘å ‘åŠw‰@—ŠwŒ¤‹†‰È•‘® | |
| Žs–¯E–hÐEŠ‹ü | kЂɑ΂µ‚Ă̒nˆæŽ©Žå–hÐ | |
| 2001’nk‰ÎŽRE¢ŠE‚±‚Ç‚àƒTƒ~ƒbƒg | ˆÉ“¤‘哇‚ÌŽO‘‚ª•¬‰Î‚µ‚Ä15”NAŒ»’n‚ÌŽ‹Ž@‚â‰f‘œ‚Ì‹L˜^‚ÌŒöŠJB | |
| ’nkŠwE’n‹…•¨—ŠwŒ¤‹†ƒOƒ‹[ƒv | ‰¡•lŽs‘å | |
| ’nk’²¸Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | ŠÖ“ŒE“ŒŠC’nˆæ‚Ì’nkŠˆ“® @“Œ“ìŠCE“ìŠC’nk“™‚ÉŠÖ‚·‚éê–å’²¸‰ï | |
| “ŒŠCE“Œ“ìŠCE“ìŠC’nk’Ôg | ”¶‚Ì‚µ‚‚ÝA‰ß‹Ž‚Ì”¶ó‹µ‚Æ”íŠQ | |
| “ŒŠC’nk‚Í¡ | kŠˆ“®‚Ìuɸ‰»v‚â’nŠk•Ï“®‚Ì’›‚µcB | |
| “ŒŠC’nk‚ÉŠÖ‚·‚éê–å’²¸‰ï | ’†‰›–hЉï‹c | |
| ɪŒ§–hÐ‹Ç | –Ø‘¢Z‘î“|‰óƒ[ƒìí | |
| ɪ‘Œ¤ | –hÐî•ñŒ¤‹†Š @“ŒŠC’nk ‘æ‚QŽŸ”íŠQ‘z’è | |
| ’nk‰ÎŽRŠÏ‘ªŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | –¼‘å —ŠwŒ¤‹†‰È
@—\’m˜A—‰ïŽ‘—¿
@Õ’Ãì’f‘wŒn’nŠkŠˆ“®‘‡Œ¤‹† “ìŠCƒgƒ‰ƒt‰ˆ‚¢‚É‹N‚«‚鎟‚Ì‹‘å’nk | |
| “Œ”Z’nk‰ÈŠwŒ¤‹†Š | ’nk—\’m‘‡Œ¤‹†U‹»‰ï | |
| ‘ÏkŽÀŒ±ƒZƒ“ƒ^[ | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | |
| ’nk—\’mŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | ’nk”¶‚ÌŒ´ˆö‚Æ‹@\‚ð‰ð–¾‚µCÅI“I‚É’nk—\’m–@‚ðŠm—§‚·‚邱‚Æ‚ð–Ú“I‚Æ‚·‚é | |
| ”ö’r˜a•vi’nkŠwŒ¤‹†Žºj | ‹ž‘å ‘åŠw‰@—ŠwŒ¤‹†‰È’nkŠwŒ¤‹†Žº | |
| e-PISCO | ’nkŠëŒ¯—\’mŽŽsŽÀŒ±’† | |
| ‰ß‹Ž‚Ì’nk | ||
| ŠÖ“Œ‘åkÐŽÊ^ | 1923.09.01 | |
| –kŠC“¹“켉«’nk‚Ì•œ‹»ó‹µ | 1993.07.12 | |
|
|
1995.01.17 | |
| ’nk‰ÎŽRŠÏ‘ªŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ i“‡Œ´ŠÏ‘ªŠj | ŽŽ™“‡Œ§–k¼•”’nk@1997.03.26@1997.05.13 | |
| ƒgƒ‹ƒREƒCƒYƒ~ƒbƒg’nk | 1999.08.17 | |
| ‘ä˜p’nk | 1999.09.21 | |
| ’¹ŽæŒ§¼•”’nk | 2000.10.06@“Œ‘å’nkŒ¤‹†Š @‹ž‘å–hÐŒ¤‹†Š @“Ç”„ @ŽR‰A’†‰›V•ñ @ @ | |
| ƒGƒ‹ƒTƒ‹ƒoƒhƒ‹’nk | 2001.01.13 @“Œ‘å’nkŒ¤‹†Š @“y–ØŠw‰ï | |
| ƒCƒ“ƒh¼•”’nk | 2001.01.26 @“Œ‘å’nkŒ¤‹†Š | |
| Œ|—\’nk | 2001.03.24@“Œ‘å’nkŒ¤‹†Š | |
| –kŠC“¹Še’n‚Ìŋ߂̒nk•ª•z | –kŠC“¹‘åŠw—ŠwŒ¤‹†‰È’nk‰ÎŽRŒ¤‹†ŠÏ‘ªƒZƒ“ƒ^[i’nkŒ¤‹†•ª–ìj | |
| ŋ߂̒nkî•ñ | ‹ž‘å–hÐŒ¤’nk—\’mŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | |
| ‹ãB’nkŠˆ“® | ‹ãB‘åŠw—Šw•”•‘®“‡Œ´’nk‰ÎŽRŠÏ‘ªŠ | |