Area HIT CHART | |
![]() | |
| ORICON STYLE | 総合エンターテイメント・メディア情報誌 |
| J-POP ウィークリーチャート | by TOWER RECORDS |
| CDTV | by TBS |
|
|
Top Songs by Genre - Top Albums by Genre |
| BMG JAPAN INC. | すごいよこのページは |
| music club on line | Latest Chart |
| チャート梁山泊 | チャートマニアの連携促進をめざす |
| USEN | 視聴ランキング |
| CAN SYESTEM | 社団法人全国有線音楽放送協会 |
| Weekly KARAO | 各種音楽情報を毎週日曜日にメールで配信 |
| Music Lab | 世界においても最も権威ある音楽誌Billboardの輸入、通信販売 |
| 個人的音楽歴史 | 60年、70年代ポップス米国NO.1ヒットって!? |
| American Top 40 with K1 Machida | 1972年10月14日〜全米トップ40に登場した曲のリスト、コメント |
[POLYSTAR] |
[TOSHIBA EMI] |