| ”N—îiÎj |
‘@@” |
’j |
— |
| ‘@@” |
120,423 | 63,066 |
57,357 |
| ‚O ` ‚S | 4,768 | 2,437 | 2,331 |
| ‚O | 952 | 462 | 490 |
| ‚P | 1,013 | 515 | 498 |
| ‚Q | 976 | 518 | 458 |
| ‚R | 905 | 461 | 444 |
| ‚S | 922 | 481 | 441 |
| ‚T ` ‚X | 4,610 | 2,307 | 2,303 |
| ‚T | 867 | 437 | 430 |
| ‚U | 920 | 475 | 445 |
| ‚V | 942 | 467 | 475 |
| ‚W | 891 | 447 | 444 |
| ‚X | 990 | 481 | 509 |
| 10 ` 14 | 4,899 | 2,418 | 2,481 |
| 10 | 941 | 463 | 478 |
| 11 | 942 | 474 | 468 |
| 12 | 1,026 | 492 | 534 |
| 13 | 947 | 485 | 462 |
| 14 | 1,043 | 504 | 539 |
| 15 ` 19 | 5,285 | 2,719 | 2,566 |
| 15 | 1,025 | 495 | 530 |
| 16 | 1,020 | 549 | 471 |
| 17 | 1,008 | 522 | 486 |
| 18 | 1,088 | 588 | 500 |
| 19 | 1,144 | 565 | 579 |
| 20 ` 24 | 7,557 | 4,026 | 3,531 |
| 20 | 1,233 | 626 | 607 |
| 21 | 1,363 | 717 | 646 |
| 22 | 1,496 | 801 | 695 |
| 23 | 1,621 | 860 | 761 |
| 24 | 1,844 | 1,022 | 822 |
| 25 ` 29 | 9,821 | 5,194 | 4,627 |
| 25 | 1,950 | 1,015 | 935 |
| 26 | 1,913 | 1,058 | 855 |
| 27 | 2,015 | 1,026 | 989 |
| 28 | 1,975 | 1,049 | 926 |
| 29 | 1,968 | 1,046 | 922 |
| 30 ` 34 | 9,528 | 5,076 | 4,452 |
| 30 | 1,956 | 1,005 | 951 |
| 31 | 2,103 | 1,155 | 948 |
| 32 | 1,551 | 811 | 740 |
| 33 | 2,034 | 1,057 | 977 |
| 34 | 1,884 | 1,048 | 836 |
| 35 ` 39 | 8,634 | 4,607 | 4,027 |
| 35 | 1,835 | 979 | 856 |
| 36 | 1,773 | 922 | 851 |
| 37 | 1,671 | 891 | 780 |
| 38 | 1,684 | 922 | 762 |
| 39 | 1,671 | 893 | 778 |
| 40 ` 44 | 7,909 | 4,255 | 3,654 |
| 40 | 1,627 | 846 | 781 |
| 41 | 1,569 | 855 | 714 |
| 42 | 1,511 | 805 | 706 |
| 43 | 1,658 | 901 | 757 |
| 44 | 1,544 | 848 | 696 |
| 45 ` 49 | 9,677 | 5,405 | 4,272 |
| 45 | 1,684 | 901 | 783 |
| 46 | 1,791 | 996 | 795 |
| 47 | 1,843 | 1,014 | 829 |
| 48 | 2,002 | 1,175 | 827 |
| 49 | 2,357 | 1,319 | 1,038 |
| 50 ` 54 | 9,868 | 5,538 | 4,330 |
| 50 | 2,360 | 1,317 | 1,043 |
| 51 | 2,451 | 1,378 | 1,073 |
| 52 | 1,622 | 937 | 685 |
| 53 | 1,633 | 907 | 726 |
| 54 | 1,802 | 999 | 803 |
|
| ”N—îiÎj | ‘@@” | ’j | — |
| 55 ` 59 | 9,159 | 5,305 | 3,854 |
| 55 | 1,968 | 1,142 | 826 |
| 56 | 1,916 | 1,101 | 815 |
| 57 | 1,955 | 1,126 | 829 |
| 58 | 1,843 | 1,106 | 737 |
| 59 | 1,477 | 830 | 647 |
| 60 ` 64 | 8,039 | 4,417 | 3,622 |
| 60 | 1,423 | 803 | 620 |
| 61 | 1,666 | 901 | 765 |
| 62 | 1,664 | 929 | 735 |
| 63 | 1,784 | 991 | 793 |
| 64 | 1,502 | 793 | 709 |
| 65 ` 69 | 7,471 | 3,794 | 3,677 |
| 65 | 1,621 | 866 | 755 |
| 66 | 1,621 | 839 | 782 |
| 67 | 1,490 | 736 | 754 |
| 68 | 1,423 | 732 | 691 |
| 69 | 1,316 | 621 | 695 |
| 70 ` 74 | 5,896 | 2,850 | 3,046 |
| 70 | 1,388 | 713 | 675 |
| 71 | 1,216 | 605 | 611 |
| 72 | 1,224 | 590 | 634 |
| 73 | 1,121 | 518 | 603 |
| 74 | 947 | 424 | 523 |
| 75 ` 79 | 3,430 | 1,374 | 2,056 |
| 75 | 822 | 347 | 475 |
| 76 | 745 | 298 | 447 |
| 77 | 711 | 282 | 429 |
| 78 | 583 | 214 | 369 |
| 79 | 569 | 233 | 336 |
| 80 ` 84 | 2,063 | 749 | 1,314 |
| 80 | 486 | 198 | 288 |
| 81 | 479 | 174 | 305 |
| 82 | 390 | 139 | 251 |
| 83 | 378 | 126 | 252 |
| 84 | 330 | 112 | 218 |
| 85 ` 89 | 1,163 | 368 | 795 |
| 85 | 311 | 97 | 214 |
| 86 | 282 | 97 | 185 |
| 87 | 217 | 69 | 148 |
| 88 | 186 | 65 | 121 |
| 89 | 167 | 40 | 127 |
| 90 ` 94 | 356 | 74 | 282 |
| 90 | 108 | 19 | 89 |
| 91 | 98 | 22 | 76 |
| 92 | 50 | 17 | 33 |
| 93 | 59 | 10 | 49 |
| 94 | 41 | 6 | 35 |
| 95 ` 99 | 80 | 14 | 66 |
| 95 | 32 | 6 | 26 |
| 96 | 19 | 3 | 16 |
| 97 | 15 | 3 | 12 |
| 98 | 8 | 2 | 6 |
| 99 | 6 | 0 | 6 |
| 100ΈÈã | 9 | 2 | 7 |
| ”N—î•sÚ | 201 | 137 | 64 |
| yÄ@@Œfz |
| 15Ζ¢–ž | 14,277 | 7,162 | 7,115 |
| 15`64Î | 85,477 | 46,542 | 38,935 |
| 65ΈÈã | 20,468 | 9,225 | 11,243 |
| #65`74Î | 13,367 | 6,644 | 6,723 |
| #75ΈÈã | 7,101 | 2,581 | 4,520 |
| y”N—î•ÊŠ„‡(%)z |
| 15Ζ¢–ž | 11.9 | 11.4 | 12.4 |
| 15`64Î | 71.0 | 73.8 | 67.9 |
| 65ΈÈã | 17.0 | 14.6 | 19.6 |
| •½‹Ï”N—î | 42.63 | 42.14 | 43.16 |
|